Estás explorando Intelli-Vision en modo demostración. Explora con confianza: todos los cambios se reinician cada noche.
Lo quiero para mi óptica
Salir de la demo
Estas explorando Intelli-Vision en modo demostracion. Explora con confianza: todo se reinicia cada noche.
Bienvenido, Director
Vista global · todas las sucursales Director General
Últimas ventas
Ver todo| Folio | Cliente | Total | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| V-2026-0005 | Luis Flores | $2,900.00 | Pendiente especialista abonos | 05/06 10:00 |
| V-2026-0004 | Ana Torres | $3,712.00 | En produccion abonos | 04/06 10:00 |
| V-2026-0003 | Carlos Ramírez | $4,640.00 | Entregada abonos | 03/06 10:00 |
| V-2026-0002 | María López | $1,798.00 | Lista contado | 02/06 10:00 |
| V-2026-0001 | Juan Pérez | $2,842.00 | Entregada contado | 01/06 10:00 |
Últimos cobros
Ver todo| Recibo | Cliente | Venta | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RC-2026-0016 | Luis Flores | V-2026-0005 | $600.00 | 05/06 10:00 |
| RC-2026-0015 | Ana Torres | V-2026-0004 | $322.00 | 04/06 12:00 |
| RC-2026-0014 | Ana Torres | V-2026-0004 | $339.00 | 04/06 12:00 |
| RC-2026-0013 | Ana Torres | V-2026-0004 | $339.00 | 04/06 12:00 |
| RC-2026-0012 | Ana Torres | V-2026-0004 | $1,000.00 | 04/06 10:00 |
| RC-2026-0011 | Carlos Ramírez | V-2026-0003 | $375.00 | 03/06 12:00 |
| RC-2026-0010 | Carlos Ramírez | V-2026-0003 | $375.00 | 03/06 12:00 |
| RC-2026-0009 | Carlos Ramírez | V-2026-0003 | $375.00 | 03/06 12:00 |
Cola de laboratorio
Ver todo| Orden | Cliente | Venta | Estado | % Pago |
|---|---|---|---|---|
| OL-2026-0002 Normal | María López | V-2026-0002 | Listo | 100% |
| OL-2026-0004 Normal | Ana Torres | V-2026-0004 | En proceso | 54% |
| OL-2026-0005 Normal | Luis Flores | V-2026-0005 | Pendiente | 21% |
Cola de revisión
Ver todo| Orden | Cliente | Venta | Estado | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| OE-2026-0005 Normal | Luis Flores | V-2026-0005 | Pendiente | Expediente |
Mi sesión
| Usuario: | Director General (dato de pruebas) |
|---|---|
| Rol: | Director General |
| Sucursal: | Global |
| Último acceso: | 31/07/2026 03:05 |
Mis permisos
Tienes 126 permiso(s) activo(s) en el sistema.
usuarios.ver
usuarios.crear
usuarios.editar
usuarios.desactivar
usuarios.permisos
roles.ver
roles.crear
roles.editar
roles.asignar_permisos
sucursales.ver
sucursales.crear
sucursales.editar
config.ver
config.editar
config.editar_global
config.editar_sucursal
auditoria.ver
clientes.ver
clientes.crear
clientes.editar
clientes.confirmar
clientes.desactivar
clientes.exportar
clientes.editar_confirmado
… y 102 más.
